Exemple consultable gratuitement
Voici un exemple de DUERP généré par DUERP Clair
Le document ci-dessous a été produit par notre générateur pour une boulangerie fictive de 4 salariés. C'est exactement la structure, le niveau de détail et la présentation que vous obtiendrez pour votre entreprise et votre secteur.
Document de démonstration. Les informations ci-dessous concernent une entreprise fictive. Un DUERP n'a de valeur que s'il porte les données réelles de votre établissement et les risques propres à votre activité — générez le vôtre ici.
Évaluation des Risques et Actions de Prévention
Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels — Art. R. 4121-1 du Code du travail
Unité de travail : Boulangerie Martin (exemple fictif)SIRET : 000 000 000 00000
Date de mise à jour : Juillet 2026
Secteur : Boulangerie-pâtisserie — 4 salariés
Validé par : _______________________
| Évaluation des risques | Plan d'action de prévention | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de risque | Conc. | Situations dangereuses | Mesures de prévention existantes | Prob. × Grav. (Score) | Priorité | Actions à mettre en œuvre | Responsable | Échéance |
| Chutes et glissades | ||||||||
| Chutes et glissades | oui | Sols rendus glissants par la farine, l'eau de nettoyage ou les corps gras, en fournil comme en boutique. | Nettoyage quotidien en fin de service, raclette et seau à disposition. | 3×2=6 | Élevé | Fournir des chaussures antidérapantes à toute l'équipe et afficher une consigne de nettoyage immédiat des projections. | Gérant | T3 2026 |
| Manutention manuelle | ||||||||
| Manutention manuelle | oui | Port répété de sacs de farine de 25 kg et de plaques de cuisson chargées, stockage en hauteur. | Diable disponible pour les livraisons. | 4×3=12 | Critique | Passer aux sacs de 10 kg auprès du meunier, réorganiser la réserve pour stocker les charges lourdes à hauteur de hanches, former aux gestes et postures. | Gérant | T3 2026 |
| Équipements de travail | ||||||||
| Équipements de travail | oui | Utilisation du pétrin, du laminoir et de la trancheuse à pain : risque d'entraînement ou de coupure. | Protecteurs d'origine en place, notice constructeur disponible. | 2×4=8 | Élevé | Vérifier annuellement les dispositifs de sécurité, interdire le retrait des protecteurs, débrancher la trancheuse avant tout nettoyage. | Gérant | T4 2026 |
| Risques thermiques | ||||||||
| Risques thermiques | oui | Contact avec les fours, plaques et filets de cuisson chauds ; projections lors des enfournements. | Gants et maniques thermiques disponibles au fournil. | 3×2=6 | Élevé | Renouveler les gants thermiques usés et matérialiser une zone de dépose dédiée aux plaques chaudes. | Responsable fournil | T3 2026 |
| Risque chimique — poussières | ||||||||
| Risque chimique — poussières | oui | Exposition aux poussières de farine lors du pesage et du pétrissage : risque d'asthme professionnel du boulanger. | Aucune mesure spécifique. | 3×3=9 | Critique | Adopter les techniques limitant la mise en suspension (fleurage raisonné, versement à faible hauteur), étudier une capsuleuse de farine, informer l'équipe et signaler tout symptôme respiratoire au médecin du travail. | Gérant | T4 2026 |
| Bruit | ||||||||
| Bruit | oui | Bruit du pétrin, du laminoir et de la ventilation en fournil sur des périodes prolongées. | Entretien régulier des équipements. | 2×2=4 | Modéré | Mesurer le niveau sonore au poste de pétrissage et mettre des protections auditives à disposition si nécessaire. | Gérant | T1 2027 |
| Horaires atypiques | ||||||||
| Horaires atypiques | oui | Prise de poste nocturne du boulanger (3h-4h du matin) : fatigue, vigilance réduite, trajet de nuit. | Planning fixe connu à l'avance. | 3×2=6 | Élevé | Garantir 11h de repos entre deux services, aménager une rotation des dimanches et sensibiliser au risque routier de nuit. | Gérant | T4 2026 |
| Gestes répétitifs (TMS) | ||||||||
| Gestes répétitifs (TMS) | oui | Façonnage, garnissage et encaissement : mouvements répétitifs des poignets et des épaules. | Alternance ponctuelle des tâches selon l'affluence. | 3×2=6 | Élevé | Organiser une rotation systématique entre fournil, garnissage et vente ; régler les plans de travail à bonne hauteur. | Gérant | T1 2027 |
| Risque électrique | ||||||||
| Risque électrique | oui | Matériel de cuisson et de froid vieillissant, prises sollicitées en ambiance humide ou farinée. | Installation vérifiée à l'ouverture du commerce. | 2×3=6 | Modéré | Faire réaliser la vérification périodique de l'installation électrique par un organisme agréé et remplacer les câbles endommagés. | Gérant | T4 2026 |
| Risques psychosociaux | ||||||||
| Risques psychosociaux | oui | Affluence des heures de pointe, travail en effectif réduit, contact clientèle parfois difficile. | Entraide au comptoir aux heures de pointe. | 2×2=4 | Modéré | Mettre en place un point d'équipe mensuel sur la charge de travail et une procédure en cas d'incivilité (soutien, registre, dépôt de plainte). | Gérant | T1 2027 |
Cotation : score = probabilité (1-4) × gravité (1-4). Priorité d'action selon le score obtenu.Document à conserver 40 ans et à mettre à jour selon l'art. R. 4121-2 du Code du travail.
Votre DUERP, avec vos données réelles
Adapté à votre secteur
Les risques et mesures sont sélectionnés selon votre activité réelle : bâtiment, commerce, restauration, services…
PDF professionnel
Vous recevez le document complet en PDF, avec vos informations d'entreprise, prêt pour l'inspection du travail.
Plan d'actions suivi
Depuis votre espace, cochez les mesures réalisées : votre document reste à jour, conformément à la loi.
Générer mon DUERP — 35€ HT
2 minutes chrono · voir tous les tarifs